Soi cầu lô 3 càng - Cầu lô 3 càng, 3 chân, 3D
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 5 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ sáu ngày 05-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 04235 | |||||||||||
| Giải nhất | 87225 | |||||||||||
| Giải nhì | 31016 | 47625 | ||||||||||
| Giải ba | 43662 | 88626 | 56230 | |||||||||
| 42098 | 87992 | 83713 | ||||||||||
| Giải tư | 7961 | 3769 | 0080 | 3501 | ||||||||
| Giải năm | 4664 | 5505 | 4710 | |||||||||
| 1246 | 8246 | 7761 | ||||||||||
| Giải sáu | 135 | 872 | 032 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 20 | 49 | 17 | ||||||||
Loto: 235, 225, 016, 625, 662, 626, 230, 098, 992, 713, 961, 769, 080, 501, 664, 505, 710, 246, 246, 761, 135, 872, 032,
| Kết quả Thứ năm ngày 04-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 11729 | |||||||||||
| Giải nhất | 34336 | |||||||||||
| Giải nhì | 36823 | 35651 | ||||||||||
| Giải ba | 04499 | 24585 | 39481 | |||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | ||||||||||
| Giải tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | ||||||||
| Giải năm | 8234 | 2605 | 3541 | |||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 428 | 511 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 37 | 61 | 67 | ||||||||
Loto: 729, 336, 823, 651, 499, 585, 481, 192, 135, 965, 347, 376, 205, 326, 234, 605, 541, 899, 765, 510, 770, 428, 511,
| Kết quả Thứ tư ngày 03-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 34038 | |||||||||||
| Giải nhất | 68312 | |||||||||||
| Giải nhì | 00569 | 28566 | ||||||||||
| Giải ba | 04038 | 66560 | 35264 | |||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||
| Giải tư | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||
| Giải năm | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||
| Giải sáu | 454 | 637 | 093 | |||||||||
| Giải bảy | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||
Loto: 038, 312, 569, 566, 038, 560, 264, 018, 841, 532, 002, 527, 347, 216, 752, 141, 429, 642, 364, 224, 454, 637, 093,
| Kết quả Thứ ba ngày 02-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90986 | |||||||||||
| Giải nhất | 54175 | |||||||||||
| Giải nhì | 69860 | 14772 | ||||||||||
| Giải ba | 66273 | 13571 | 43151 | |||||||||
| 33509 | 54225 | 96687 | ||||||||||
| Giải tư | 5191 | 0128 | 2414 | 9885 | ||||||||
| Giải năm | 2970 | 0751 | 9928 | |||||||||
| 5044 | 5606 | 6032 | ||||||||||
| Giải sáu | 611 | 124 | 619 | |||||||||
| Giải bảy | 61 | 83 | 39 | 81 | ||||||||
Loto: 986, 175, 860, 772, 273, 571, 151, 509, 225, 687, 191, 128, 414, 885, 970, 751, 928, 044, 606, 032, 611, 124, 619,
| Kết quả Thứ hai ngày 01-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13312 | |||||||||||
| Giải nhất | 07492 | |||||||||||
| Giải nhì | 30691 | 55715 | ||||||||||
| Giải ba | 77884 | 92135 | 46578 | |||||||||
| 64572 | 77214 | 62729 | ||||||||||
| Giải tư | 6543 | 5764 | 9127 | 8464 | ||||||||
| Giải năm | 4784 | 3263 | 0491 | |||||||||
| 3598 | 8529 | 6306 | ||||||||||
| Giải sáu | 481 | 960 | 637 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 16 | 22 | 92 | ||||||||
Loto: 312, 492, 691, 715, 884, 135, 578, 572, 214, 729, 543, 764, 127, 464, 784, 263, 491, 598, 529, 306, 481, 960, 637,



