XSBTR - Xổ Số Bến Tre - KQXSBTR
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 12/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (20-01-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 300409 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 70044 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 35638 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 65890 98272 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7647 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3185 4987 0971 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 308 | |||||||||||
| Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 091, 8, 8, 9 |
| 1 | 12, 182, 8 |
| 2 | |
| 3 | 37, 387, 8 |
| 4 | 44, 45, 474, 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | 60, 640, 4 |
| 7 | 71, 721, 2 |
| 8 | 85, 875, 7 |
| 9 | 900 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 906, 9 | 0 |
| 01, 710, 7 | 1 |
| 12, 721, 7 | 2 |
| 3 | |
| 44, 644, 6 | 4 |
| 45, 854, 8 | 5 |
| 6 | |
| 37, 47, 873, 4, 8 | 7 |
| 08, 08, 18, 380, 0, 1, 3 | 8 |
| 090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (13-01-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 668726 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 95355 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 17567 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 14059 34014 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 5433 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2831 4060 6558 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 957 | |||||||||||
| Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 077 |
| 1 | 10, 14, 140, 4, 4 |
| 2 | 266 |
| 3 | 31, 31, 33, 331, 1, 3, 3 |
| 4 | |
| 5 | 55, 57, 58, 595, 7, 8, 9 |
| 6 | 60, 67, 680, 7, 8 |
| 7 | |
| 8 | 83, 893, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 601, 6 | 0 |
| 31, 313, 3 | 1 |
| 2 | |
| 33, 33, 833, 3, 8 | 3 |
| 14, 141, 1 | 4 |
| 555 | 5 |
| 262 | 6 |
| 07, 57, 670, 5, 6 | 7 |
| 58, 685, 6 | 8 |
| 59, 895, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (06-01-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 704531 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 42970 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 40125 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 46868 83393 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3622 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7771 3052 8263 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 897 | |||||||||||
| Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 055 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 250, 2, 5 |
| 3 | 311 |
| 4 | |
| 5 | 52, 572, 7 |
| 6 | 63, 64, 683, 4, 8 |
| 7 | 70, 71, 710, 1, 1 |
| 8 | 82, 832, 3 |
| 9 | 92, 93, 972, 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 702, 7 | 0 |
| 31, 71, 713, 7, 7 | 1 |
| 22, 52, 82, 922, 5, 8, 9 | 2 |
| 63, 83, 936, 8, 9 | 3 |
| 646 | 4 |
| 05, 250, 2 | 5 |
| 6 | |
| 57, 975, 9 | 7 |
| 686 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (30-12-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 131861 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 64364 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 15855 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 04631 50586 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9328 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2833 9752 8819 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 896 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 097, 9 |
| 1 | 17, 197, 9 |
| 2 | 21, 21, 281, 1, 8 |
| 3 | 31, 33, 371, 3, 7 |
| 4 | |
| 5 | 52, 552, 5 |
| 6 | 61, 641, 4 |
| 7 | 744 |
| 8 | 86, 866, 6 |
| 9 | 966 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21, 31, 612, 2, 3, 6 | 1 |
| 525 | 2 |
| 333 | 3 |
| 64, 746, 7 | 4 |
| 555 | 5 |
| 86, 86, 968, 8, 9 | 6 |
| 07, 17, 370, 1, 3 | 7 |
| 282 | 8 |
| 09, 190, 1 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (23-12-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 592361 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 86497 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 06357 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 33183 25226 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2001 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4442 4465 3282 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 079 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 091, 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | 20, 260, 6 |
| 3 | 377 |
| 4 | 422 |
| 5 | 577 |
| 6 | 61, 63, 65, 661, 3, 5, 6 |
| 7 | 77, 77, 797, 7, 9 |
| 8 | 82, 832, 3 |
| 9 | 977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 202 | 0 |
| 01, 610, 6 | 1 |
| 02, 42, 820, 4, 8 | 2 |
| 63, 836, 8 | 3 |
| 4 | |
| 656 | 5 |
| 26, 662, 6 | 6 |
| 37, 57, 77, 77, 973, 5, 7, 7, 9 | 7 |
| 8 | |
| 09, 790, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (16-12-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 001628 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 54914 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 76082 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 99427 03661 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 5690 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6064 9031 7094 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 363 | |||||||||||
| Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | 144 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 290, 7, 8, 8, 9 |
| 3 | 31, 351, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 641, 3, 4 |
| 7 | 71, 751, 5 |
| 8 | 81, 821, 2 |
| 9 | 90, 940, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 900, 2, 9 | 0 |
| 31, 61, 71, 813, 6, 7, 8 | 1 |
| 828 | 2 |
| 636 | 3 |
| 14, 64, 941, 6, 9 | 4 |
| 35, 753, 7 | 5 |
| 6 | |
| 272 | 7 |
| 28, 282, 2 | 8 |
| 292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (09-12-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 257886 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 66629 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 19021 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 88956 41090 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4661 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2022 6053 3533 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 454 | |||||||||||
| Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 077 |
| 1 | 13, 143, 4 |
| 2 | 21, 22, 24, 29, 291, 2, 4, 9, 9 |
| 3 | 333 |
| 4 | 466 |
| 5 | 53, 54, 54, 563, 4, 4, 6 |
| 6 | 611 |
| 7 | |
| 8 | 86, 876, 7 |
| 9 | 900 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 21, 612, 6 | 1 |
| 222 | 2 |
| 13, 33, 531, 3, 5 | 3 |
| 14, 24, 54, 541, 2, 5, 5 | 4 |
| 5 | |
| 46, 56, 864, 5, 8 | 6 |
| 07, 870, 8 | 7 |
| 8 | |
| 29, 292, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (02-12-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 419478 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 08294 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 89334 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 09355 11568 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1243 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6466 5584 3575 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 736 | |||||||||||
| Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 054, 5 |
| 1 | |
| 2 | 255 |
| 3 | 33, 34, 363, 4, 6 |
| 4 | 433 |
| 5 | 55, 555, 5 |
| 6 | 66, 68, 686, 8, 8 |
| 7 | 75, 785, 8 |
| 8 | 84, 894, 9 |
| 9 | 90, 940, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 33, 433, 4 | 3 |
| 04, 34, 84, 940, 3, 8, 9 | 4 |
| 05, 25, 55, 55, 750, 2, 5, 5, 7 | 5 |
| 36, 663, 6 | 6 |
| 7 | |
| 68, 68, 786, 6, 7 | 8 |
| 898 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !