XSDNO - Xổ Số Đắk Nông - KQXSDNO
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (29-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 342832 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 32954 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 40688 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 17823 47190 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3733 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2205 7568 9685 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 296 | |||||||||||
| Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 091, 5, 5, 9 |
| 1 | 188 |
| 2 | 23, 283, 8 |
| 3 | 32, 32, 33, 372, 2, 3, 7 |
| 4 | |
| 5 | 544 |
| 6 | 688 |
| 7 | |
| 8 | 85, 885, 8 |
| 9 | 90, 95, 960, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 010 | 1 |
| 32, 323, 3 | 2 |
| 23, 332, 3 | 3 |
| 545 | 4 |
| 05, 05, 85, 950, 0, 8, 9 | 5 |
| 969 | 6 |
| 373 | 7 |
| 18, 28, 68, 881, 2, 6, 8 | 8 |
| 090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (22-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 421928 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 35369 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 65757 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 27823 34047 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7958 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9522 7857 5341 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 252 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 022, 2 |
| 1 | 13, 193, 9 |
| 2 | 22, 23, 282, 3, 8 |
| 3 | |
| 4 | 41, 471, 7 |
| 5 | 52, 57, 57, 582, 7, 7, 8 |
| 6 | 62, 692, 9 |
| 7 | 799 |
| 8 | 81, 871, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 814, 8 | 1 |
| 02, 02, 22, 52, 620, 0, 2, 5, 6 | 2 |
| 13, 231, 2 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 47, 57, 57, 874, 5, 5, 8 | 7 |
| 28, 582, 5 | 8 |
| 19, 69, 791, 6, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (15-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 255086 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 75236 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 05319 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 54465 00705 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4138 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4842 3098 7830 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 165 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 063, 5, 6 |
| 1 | 12, 15, 17, 192, 5, 7, 9 |
| 2 | 200 |
| 3 | 30, 36, 380, 6, 8 |
| 4 | 42, 462, 6 |
| 5 | |
| 6 | 65, 655, 5 |
| 7 | |
| 8 | 86, 876, 7 |
| 9 | 988 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 302, 3 | 0 |
| 1 | |
| 12, 421, 4 | 2 |
| 030 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 65, 650, 1, 6, 6 | 5 |
| 06, 36, 46, 860, 3, 4, 8 | 6 |
| 17, 871, 8 | 7 |
| 38, 983, 9 | 8 |
| 191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (08-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 624698 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 16646 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 23637 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 15052 16682 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4770 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9696 3476 1609 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 897 | |||||||||||
| Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 098, 9 |
| 1 | |
| 2 | 244 |
| 3 | 30, 370, 7 |
| 4 | 46, 466, 6 |
| 5 | 52, 542, 4 |
| 6 | 67, 687, 8 |
| 7 | 70, 760, 6 |
| 8 | 822 |
| 9 | 94, 96, 97, 984, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 703, 7 | 0 |
| 1 | |
| 52, 825, 8 | 2 |
| 3 | |
| 24, 54, 942, 5, 9 | 4 |
| 5 | |
| 46, 46, 76, 964, 4, 7, 9 | 6 |
| 37, 67, 973, 6, 9 | 7 |
| 08, 68, 980, 6, 9 | 8 |
| 090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (01-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 917890 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 15453 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 98251 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 56146 97460 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7374 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5777 0599 3500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 668 | |||||||||||
| Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | 13, 173, 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 484, 6, 8 |
| 5 | 51, 51, 53, 561, 1, 3, 6 |
| 6 | 60, 61, 680, 1, 8 |
| 7 | 72, 74, 772, 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 90, 990, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 900, 6, 9 | 0 |
| 51, 51, 615, 5, 6 | 1 |
| 727 | 2 |
| 13, 531, 5 | 3 |
| 44, 744, 7 | 4 |
| 5 | |
| 46, 564, 5 | 6 |
| 17, 771, 7 | 7 |
| 48, 684, 6 | 8 |
| 999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (25-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 401390 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 40554 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 59330 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 98505 25519 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3864 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4455 6604 2756 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 858 | |||||||||||
| Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 053, 4, 5 |
| 1 | 10, 15, 190, 5, 9 |
| 2 | 22, 222, 2 |
| 3 | 300 |
| 4 | |
| 5 | 54, 55, 56, 584, 5, 6, 8 |
| 6 | 644 |
| 7 | 788 |
| 8 | 833 |
| 9 | 90, 950, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 901, 3, 9 | 0 |
| 1 | |
| 22, 222, 2 | 2 |
| 03, 830, 8 | 3 |
| 04, 54, 640, 5, 6 | 4 |
| 05, 15, 55, 950, 1, 5, 9 | 5 |
| 565 | 6 |
| 7 | |
| 58, 785, 7 | 8 |
| 191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (18-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 319779 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 51262 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 01944 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 97904 10327 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2024 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7711 4684 3449 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 017 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 044 |
| 1 | 11, 171, 7 |
| 2 | 24, 25, 274, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 48, 494, 6, 8, 9 |
| 5 | 500 |
| 6 | 622 |
| 7 | 799 |
| 8 | 80, 82, 84, 89, 890, 2, 4, 9, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 805, 8 | 0 |
| 111 | 1 |
| 62, 826, 8 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 840, 2, 4, 8 | 4 |
| 252 | 5 |
| 464 | 6 |
| 17, 271, 2 | 7 |
| 484 | 8 |
| 49, 79, 89, 894, 7, 8, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (11-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 351574 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 32904 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 53707 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 93699 73109 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3502 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4653 8466 1748 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 281 | |||||||||||
| Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 092, 4, 7, 9 |
| 1 | 10, 13, 140, 3, 4 |
| 2 | 255 |
| 3 | |
| 4 | 488 |
| 5 | 51, 531, 3 |
| 6 | 666 |
| 7 | 744 |
| 8 | 81, 861, 6 |
| 9 | 90, 91, 990, 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 901, 9 | 0 |
| 51, 81, 915, 8, 9 | 1 |
| 020 | 2 |
| 13, 531, 5 | 3 |
| 04, 14, 740, 1, 7 | 4 |
| 252 | 5 |
| 66, 866, 8 | 6 |
| 070 | 7 |
| 484 | 8 |
| 09, 990, 9 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !