XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (03-12-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 912561 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 28390 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 03882 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 78249 40821 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1158 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1486 8716 2693 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 314 | |||||||||||
| Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 050, 5 |
| 1 | 14, 164, 6 |
| 2 | 211 |
| 3 | |
| 4 | 43, 493, 9 |
| 5 | 50, 52, 58, 580, 2, 8, 8 |
| 6 | 61, 61, 691, 1, 9 |
| 7 | |
| 8 | 82, 862, 6 |
| 9 | 90, 930, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 900, 5, 9 | 0 |
| 21, 61, 612, 6, 6 | 1 |
| 52, 825, 8 | 2 |
| 43, 934, 9 | 3 |
| 141 | 4 |
| 050 | 5 |
| 16, 861, 8 | 6 |
| 7 | |
| 58, 585, 5 | 8 |
| 49, 694, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (26-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 133228 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 96775 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 76630 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 57267 28666 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6003 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0717 0487 9723 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 918 | |||||||||||
| Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 033 |
| 1 | 13, 17, 183, 7, 8 |
| 2 | 23, 24, 28, 283, 4, 8, 8 |
| 3 | 30, 350, 5 |
| 4 | 411 |
| 5 | |
| 6 | 66, 676, 7 |
| 7 | 71, 72, 751, 2, 5 |
| 8 | 87, 877, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 303 | 0 |
| 41, 714, 7 | 1 |
| 727 | 2 |
| 03, 13, 230, 1, 2 | 3 |
| 242 | 4 |
| 35, 753, 7 | 5 |
| 666 | 6 |
| 17, 67, 87, 871, 6, 8, 8 | 7 |
| 18, 28, 281, 2, 2 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (19-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 380451 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 26970 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 57832 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 76817 12755 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3158 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6810 1413 2149 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 973 | |||||||||||
| Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 170, 3, 7 |
| 2 | 22, 242, 4 |
| 3 | 322 |
| 4 | 45, 495, 9 |
| 5 | 51, 55, 581, 5, 8 |
| 6 | 611 |
| 7 | 70, 730, 3 |
| 8 | 80, 810, 1 |
| 9 | 90, 940, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 80, 901, 7, 8, 9 | 0 |
| 51, 61, 815, 6, 8 | 1 |
| 22, 322, 3 | 2 |
| 13, 731, 7 | 3 |
| 24, 942, 9 | 4 |
| 45, 554, 5 | 5 |
| 6 | |
| 171 | 7 |
| 585 | 8 |
| 494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (12-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 610231 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 11047 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 06713 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 73348 41375 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 5130 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9577 4076 0066 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 801 | |||||||||||
| Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 061, 4, 6 |
| 1 | 13, 153, 5 |
| 2 | 200 |
| 3 | 30, 310, 1 |
| 4 | 47, 487, 8 |
| 5 | 53, 54, 553, 4, 5 |
| 6 | 66, 666, 6 |
| 7 | 75, 76, 775, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 302, 3 | 0 |
| 01, 310, 3 | 1 |
| 2 | |
| 13, 531, 5 | 3 |
| 04, 540, 5 | 4 |
| 15, 55, 751, 5, 7 | 5 |
| 06, 66, 66, 760, 6, 6, 7 | 6 |
| 47, 774, 7 | 7 |
| 484 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (05-11-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 539631 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 69582 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 08065 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 72716 53416 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1559 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9977 8092 3791 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 319 | |||||||||||
| Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 044 |
| 1 | 16, 16, 196, 6, 9 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 38, 391, 3, 8, 9 |
| 4 | 455 |
| 5 | 52, 53, 54, 592, 3, 4, 9 |
| 6 | 655 |
| 7 | 777 |
| 8 | 822 |
| 9 | 91, 921, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 913, 9 | 1 |
| 52, 82, 925, 8, 9 | 2 |
| 33, 533, 5 | 3 |
| 04, 540, 5 | 4 |
| 45, 654, 6 | 5 |
| 16, 161, 1 | 6 |
| 777 | 7 |
| 383 | 8 |
| 19, 39, 591, 3, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (29-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 274359 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91232 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 55879 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 07555 25167 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2640 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3244 8110 6035 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 209 | |||||||||||
| Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 091, 9 |
| 1 | 10, 150, 5 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34, 35, 36, 362, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | 40, 44, 460, 4, 6 |
| 5 | 51, 54, 55, 591, 4, 5, 9 |
| 6 | 677 |
| 7 | 799 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 401, 4 | 0 |
| 01, 510, 5 | 1 |
| 323 | 2 |
| 3 | |
| 34, 44, 543, 4, 5 | 4 |
| 15, 35, 551, 3, 5 | 5 |
| 36, 36, 463, 3, 4 | 6 |
| 676 | 7 |
| 8 | |
| 09, 59, 790, 5, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 592795 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 25252 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 93963 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 62981 66874 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7285 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2478 3755 3379 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 080 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 030, 3 |
| 1 | 188 |
| 2 | 21, 281, 8 |
| 3 | 399 |
| 4 | |
| 5 | 52, 552, 5 |
| 6 | 63, 653, 5 |
| 7 | 74, 75, 78, 794, 5, 8, 9 |
| 8 | 80, 81, 850, 1, 5 |
| 9 | 955 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 800, 8 | 0 |
| 21, 812, 8 | 1 |
| 525 | 2 |
| 03, 630, 6 | 3 |
| 747 | 4 |
| 55, 65, 75, 85, 955, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 28, 781, 2, 7 | 8 |
| 39, 793, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 832899 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 96434 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 97001 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 27437 07723 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1852 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3503 4405 2599 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 449 | |||||||||||
| Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 051, 3, 5 |
| 1 | |
| 2 | 233 |
| 3 | 34, 34, 36, 374, 4, 6, 7 |
| 4 | 45, 495, 9 |
| 5 | 52, 522, 2 |
| 6 | 62, 672, 7 |
| 7 | 788 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99, 998, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 010 | 1 |
| 52, 52, 625, 5, 6 | 2 |
| 03, 230, 2 | 3 |
| 34, 343, 3 | 4 |
| 05, 450, 4 | 5 |
| 363 | 6 |
| 37, 673, 6 | 7 |
| 78, 987, 9 | 8 |
| 49, 99, 994, 9, 9 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !