XSQB - Xổ Số Quảng Bình - KQXSQB
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (04-12-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 952626 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 42988 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 62704 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 50352 60532 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9547 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5666 2394 8781 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 268 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 040, 4 |
| 1 | 100 |
| 2 | 26, 286, 8 |
| 3 | 30, 30, 320, 0, 2 |
| 4 | 47, 497, 9 |
| 5 | 522 |
| 6 | 61, 66, 681, 6, 8 |
| 7 | 755 |
| 8 | 81, 881, 8 |
| 9 | 944 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 300, 1, 3, 3 | 0 |
| 61, 816, 8 | 1 |
| 32, 523, 5 | 2 |
| 3 | |
| 04, 940, 9 | 4 |
| 757 | 5 |
| 26, 662, 6 | 6 |
| 474 | 7 |
| 28, 68, 882, 6, 8 | 8 |
| 494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (27-11-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 360111 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 73317 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 95400 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 99534 74845 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 0067 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4949 0533 1316 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 092 | |||||||||||
| Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 060, 6 |
| 1 | 11, 16, 17, 191, 6, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 383, 4, 8 |
| 4 | 45, 49, 495, 9, 9 |
| 5 | |
| 6 | 677 |
| 7 | 711 |
| 8 | 866 |
| 9 | 92, 94, 962, 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 000 | 0 |
| 11, 711, 7 | 1 |
| 929 | 2 |
| 333 | 3 |
| 34, 943, 9 | 4 |
| 454 | 5 |
| 06, 16, 86, 960, 1, 8, 9 | 6 |
| 17, 671, 6 | 7 |
| 383 | 8 |
| 19, 49, 491, 4, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (20-11-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 429338 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 71541 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 83451 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 84597 30578 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4840 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6862 0287 9886 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 106 | |||||||||||
| Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 066 |
| 1 | |
| 2 | 244 |
| 3 | 388 |
| 4 | 40, 410, 1 |
| 5 | 51, 51, 551, 1, 5 |
| 6 | 622 |
| 7 | 73, 75, 78, 793, 5, 8, 9 |
| 8 | 80, 86, 870, 6, 7 |
| 9 | 92, 972, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 804, 8 | 0 |
| 41, 51, 514, 5, 5 | 1 |
| 62, 926, 9 | 2 |
| 737 | 3 |
| 242 | 4 |
| 55, 755, 7 | 5 |
| 06, 860, 8 | 6 |
| 87, 978, 9 | 7 |
| 38, 783, 7 | 8 |
| 797 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (13-11-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 571105 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 61958 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 69919 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 30717 94838 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3896 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4656 9262 5978 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 596 | |||||||||||
| Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 055 |
| 1 | 17, 197, 9 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 33, 381, 2, 3, 8 |
| 4 | 444 |
| 5 | 54, 56, 584, 6, 8 |
| 6 | 61, 621, 2 |
| 7 | 72, 74, 782, 4, 8 |
| 8 | |
| 9 | 96, 966, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 613, 6 | 1 |
| 32, 62, 723, 6, 7 | 2 |
| 333 | 3 |
| 44, 54, 744, 5, 7 | 4 |
| 050 | 5 |
| 56, 96, 965, 9, 9 | 6 |
| 171 | 7 |
| 38, 58, 783, 5, 7 | 8 |
| 191 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (06-11-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 149225 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 83570 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 43533 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 42952 09519 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1699 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6379 4841 9769 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 945 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 195, 9 |
| 2 | 25, 275, 7 |
| 3 | 31, 331, 3 |
| 4 | 41, 43, 451, 3, 5 |
| 5 | 52, 522, 2 |
| 6 | 699 |
| 7 | 70, 790, 9 |
| 8 | 80, 87, 890, 7, 9 |
| 9 | 999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 807, 8 | 0 |
| 31, 413, 4 | 1 |
| 52, 525, 5 | 2 |
| 33, 433, 4 | 3 |
| 4 | |
| 15, 25, 451, 2, 4 | 5 |
| 6 | |
| 27, 872, 8 | 7 |
| 8 | |
| 19, 69, 79, 89, 991, 6, 7, 8, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (30-10-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 680822 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 28667 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 54615 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 85094 02720 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4440 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2148 7799 0118 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 112 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 182, 5, 8 |
| 2 | 20, 22, 270, 2, 7 |
| 3 | 30, 31, 32, 350, 1, 2, 5 |
| 4 | 40, 42, 480, 2, 8 |
| 5 | 544 |
| 6 | 677 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 994, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 402, 3, 4 | 0 |
| 313 | 1 |
| 12, 22, 32, 421, 2, 3, 4 | 2 |
| 3 | |
| 54, 945, 9 | 4 |
| 15, 351, 3 | 5 |
| 969 | 6 |
| 27, 672, 6 | 7 |
| 18, 481, 4 | 8 |
| 999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (23-10-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 414063 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 61954 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 94416 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 59176 88043 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4392 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5686 1488 8600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 162 | |||||||||||
| Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | 166 |
| 2 | |
| 3 | 388 |
| 4 | 43, 433, 3 |
| 5 | 52, 54, 562, 4, 6 |
| 6 | 62, 63, 68, 692, 3, 8, 9 |
| 7 | 766 |
| 8 | 83, 86, 883, 6, 8 |
| 9 | 92, 962, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 000 | 0 |
| 1 | |
| 52, 62, 925, 6, 9 | 2 |
| 43, 43, 63, 834, 4, 6, 8 | 3 |
| 545 | 4 |
| 5 | |
| 16, 56, 76, 86, 961, 5, 7, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 38, 68, 883, 6, 8 | 8 |
| 696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (16-10-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 404233 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 72925 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 01666 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 73669 54017 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 5918 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2741 5850 7674 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 194 | |||||||||||
| Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 095, 9 |
| 1 | 17, 187, 8 |
| 2 | 25, 25, 265, 5, 6 |
| 3 | 333 |
| 4 | 41, 44, 44, 461, 4, 4, 6 |
| 5 | 500 |
| 6 | 65, 66, 695, 6, 9 |
| 7 | 744 |
| 8 | |
| 9 | 944 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 505 | 0 |
| 414 | 1 |
| 2 | |
| 333 | 3 |
| 44, 44, 74, 944, 4, 7, 9 | 4 |
| 05, 25, 25, 650, 2, 2, 6 | 5 |
| 26, 46, 662, 4, 6 | 6 |
| 171 | 7 |
| 181 | 8 |
| 09, 690, 6 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !