XSBTH - Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (04-12-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 085375 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 89522 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 16297 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 05054 36495 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2644 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0972 2289 3825 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 404 | |||||||||||
| Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 094, 6, 9 |
| 1 | 17, 187, 8 |
| 2 | 22, 252, 5 |
| 3 | |
| 4 | 44, 464, 6 |
| 5 | 54, 564, 6 |
| 6 | 644 |
| 7 | 72, 75, 782, 5, 8 |
| 8 | 899 |
| 9 | 95, 975, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 22, 722, 7 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 54, 640, 4, 5, 6 | 4 |
| 25, 75, 952, 7, 9 | 5 |
| 06, 46, 560, 4, 5 | 6 |
| 17, 971, 9 | 7 |
| 18, 781, 7 | 8 |
| 09, 890, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (27-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 310717 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 33245 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 07130 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 32190 72717 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1436 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9613 9361 6288 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 015 | |||||||||||
| Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 077 |
| 1 | 13, 15, 17, 173, 5, 7, 7 |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 360, 3, 6 |
| 4 | 455 |
| 5 | 54, 594, 9 |
| 6 | 61, 661, 6 |
| 7 | 711 |
| 8 | 83, 883, 8 |
| 9 | 90, 990, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 903, 9 | 0 |
| 61, 716, 7 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 831, 3, 8 | 3 |
| 545 | 4 |
| 15, 451, 4 | 5 |
| 36, 663, 6 | 6 |
| 07, 17, 170, 1, 1 | 7 |
| 888 | 8 |
| 59, 995, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (20-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 289313 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 70632 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 18546 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 04898 28660 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4712 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6691 5322 6210 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 280 | |||||||||||
| Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 022 |
| 1 | 10, 12, 13, 170, 2, 3, 7 |
| 2 | 222 |
| 3 | 322 |
| 4 | 46, 476, 7 |
| 5 | |
| 6 | 60, 680, 8 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 980, 0, 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 80, 90, 901, 6, 7, 8, 9, 9 | 0 |
| 919 | 1 |
| 02, 12, 22, 320, 1, 2, 3 | 2 |
| 131 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 464 | 6 |
| 17, 47, 971, 4, 9 | 7 |
| 68, 986, 9 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (13-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 119695 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 07215 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 10324 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 04632 44005 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6664 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9056 0620 9717 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 655 | |||||||||||
| Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 075, 7, 7 |
| 1 | 15, 175, 7 |
| 2 | 20, 240, 4 |
| 3 | 32, 352, 5 |
| 4 | |
| 5 | 55, 565, 6 |
| 6 | 644 |
| 7 | 755 |
| 8 | 88, 898, 9 |
| 9 | 90, 92, 950, 2, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 902, 9 | 0 |
| 1 | |
| 32, 923, 9 | 2 |
| 3 | |
| 24, 642, 6 | 4 |
| 05, 15, 35, 55, 75, 950, 1, 3, 5, 7, 9 | 5 |
| 565 | 6 |
| 07, 07, 170, 0, 1 | 7 |
| 888 | 8 |
| 898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (06-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 386608 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 50822 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 84870 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 14129 17393 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6527 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4289 1691 3539 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 363 | |||||||||||
| Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 088 |
| 1 | |
| 2 | 22, 27, 292, 7, 9 |
| 3 | 30, 39, 390, 9, 9 |
| 4 | 42, 492, 9 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 631, 1, 3 |
| 7 | 700 |
| 8 | 84, 84, 894, 4, 9 |
| 9 | 91, 931, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 703, 7 | 0 |
| 61, 61, 916, 6, 9 | 1 |
| 22, 422, 4 | 2 |
| 63, 936, 9 | 3 |
| 84, 848, 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 272 | 7 |
| 080 | 8 |
| 29, 39, 39, 49, 892, 3, 3, 4, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (30-10-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 222305 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 26065 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 01527 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 79587 18459 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6733 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7938 4354 9899 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 977 | |||||||||||
| Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 081, 5, 6, 8 |
| 1 | 188 |
| 2 | 277 |
| 3 | 33, 383, 8 |
| 4 | |
| 5 | 54, 594, 9 |
| 6 | 65, 685, 8 |
| 7 | 70, 770, 7 |
| 8 | 877 |
| 9 | 90, 99, 990, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 907, 9 | 0 |
| 010 | 1 |
| 2 | |
| 333 | 3 |
| 545 | 4 |
| 05, 650, 6 | 5 |
| 060 | 6 |
| 27, 77, 872, 7, 8 | 7 |
| 08, 18, 38, 680, 1, 3, 6 | 8 |
| 59, 99, 995, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (23-10-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 214314 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 70817 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 75766 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 67038 23844 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9536 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8833 2920 1356 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 254 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 174, 7 |
| 2 | 200 |
| 3 | 33, 34, 36, 36, 383, 4, 6, 6, 8 |
| 4 | 44, 44, 45, 474, 4, 5, 7 |
| 5 | 54, 564, 6 |
| 6 | 666 |
| 7 | |
| 8 | 855 |
| 9 | 90, 960, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 902, 9 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 333 | 3 |
| 14, 34, 44, 44, 541, 3, 4, 4, 5 | 4 |
| 45, 854, 8 | 5 |
| 36, 36, 56, 66, 963, 3, 5, 6, 9 | 6 |
| 17, 471, 4 | 7 |
| 383 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (16-10-2025) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 814132 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 96629 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 45210 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 04157 00162 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 3658 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7568 7268 2083 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 256 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 100 |
| 2 | 299 |
| 3 | 32, 322, 2 |
| 4 | |
| 5 | 54, 56, 57, 58, 584, 6, 7, 8, 8 |
| 6 | 62, 66, 68, 682, 6, 8, 8 |
| 7 | 799 |
| 8 | 81, 831, 3 |
| 9 | 92, 962, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 101 | 0 |
| 818 | 1 |
| 32, 32, 62, 923, 3, 6, 9 | 2 |
| 838 | 3 |
| 545 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66, 965, 6, 9 | 6 |
| 575 | 7 |
| 58, 58, 68, 685, 5, 6, 6 | 8 |
| 29, 792, 7 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !